序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 落款日期 | 所属党支部 |
1 | 24级化学工程实验班 | 虞田慧 | 302024569159 | 20250306 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
2 | 24级智慧能源创新实验班 | 叶飞翔 | 302024675011 | 20250310 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
3 | 23级智能科学实验班 | 袁陈曦 | 302023334048 | 20250311 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
4 | 23级数智实验班(二) | 张添羿 | 302023660044 | 20250312 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
5 | 24级智能制造实验班 | 杨珈琰 | 302024670061 | 20250314 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
6 | 23级数智实验班(二) | 钱洪阳 | 302023660051 | 20250314 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
7 | 24级智能科学实验班 | 朱哲男 | 302024503050 | 20250315 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
8 | 24级智能制造实验班 | 张越然 | 302024670037 | 20250317 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
9 | 24级数智实验班(二) | 吴恢捷 | 302024670050 | 20250320 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
10 | 24级智慧能源创新实验班 | 王香泉 | 302024572086 | 20250325 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
如对上述名单有异议,请在公示期间(4月8日-4月13日)向健行学院党总支反馈(联系人:王老师,联系电话:0571 - 85290671,邮箱:wangli277@zjut.edu.cn)。
浙江工业大学健行学院
2025年4月8日