根据《浙江工业大学健行学院人才培养改革方案》(浙工大发〔2020〕45号)文件精神,本次健行实验班荣誉生按照5个混合大类实验班和5个学科导向实验班进行校内选拔。经过学生本人申请,健行学院资格审查、组织复试,曹翔等58名同学选入2024级健行实验班学习。
生化实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 曹翔 | 302024569275 |
2 | 陈梦凡 | 302024344023 |
3 | 杜业成 | 302024569033 |
4 | 黄思涵 | 302024512121 |
5 | 倪欣怡 | 302024514187 |
6 | 谢谈辛 | 302024514072 |
7 | 许雯婕 | 302024514133 |
8 | 郑雨萌 | 302024344016 |
9 | 周彬颖 | 302024514017 |
智造实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 卢菲阳 | 302024568048 |
2 | 沈果然 | 302024325015 |
3 | 吴铠丞 | 302024503008 |
4 | 徐航 | 302024568020 |
5 | 朱慧晴 | 302024503126 |
数智实验班(一)(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 毕波 | 302024569155 |
2 | 程风 | 302024571088 |
3 | 蒋亦文 | 302024568090 |
4 | 林奕希 | 302024514015 |
5 | 宋梓浩 | 302024510084 |
6 | 叶品驿 | 302024246003 |
7 | 尤可 | 302024511025 |
8 | 张家乐 | 302024513018 |
9 | 朱柯宇 | 302024510086 |
数智实验班(二)(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 付鹏汇 | 302024513151 |
2 | 李奕宁 | 302024512117 |
3 | 林佳乐 | 302024507034 |
4 | 郑宇航 | 302024571008 |
人文社科实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 冯梓淇 | 302024519004 |
2 | 姜善水 | 302024033082 |
3 | 邵冰 | 302024512089 |
4 | 沈睿洁 | 302024065021 |
5 | 汪妍希 | 302024519027 |
6 | 吴语彤 | 302024512081 |
7 | 张啸雄 | 302024030128 |
分子化学实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 程一明 | 302024569187 |
2 | 王星俊 | 302024322035 |
3 | 许哲瑜 | 302024322031 |
4 | 虞田慧 | 302024569159 |
智能科学实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈诺 | 302024572157 |
2 | 胡浩南 | 302024569001 |
3 | 凌浩诚 | 302024511087 |
4 | 王一澍 | 302024503005 |
5 | 谢甜甜 | 302024511044 |
6 | 朱哲男 | 302024503050 |
计算机科学基础拔尖基地班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 毛思瑜 | 302024315100 |
2 | 邵康翔 | 302024315256 |
3 | 王硕 | 302024513020 |
智能生物制造实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈瑞阳 | 302024507021 |
2 | 刘纡含 | 302024507074 |
3 | 罗凌峰 | 302024507005 |
4 | 莫天齐 | 302024507144 |
5 | 任春硕 | 302024507138 |
6 | 姚云舒 | 302024512120 |
智慧能源创新实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 王睿 | 302024572063 |
2 | 王香泉 | 302024572086 |
3 | 杨博 | 302024524034 |
4 | 张程凯 | 302024572056 |
5 | 朱凌宇 | 302024572007 |
健行学院
2025年2月28日