根据《浙江工业大学发展党员公示制实施办法》。下列同志拟转为中共正式党员。公示如下:
序号 | 姓名 | 专业学院 | 专业名称 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 年级 | 入党日期 | 所在支部 |
1 | 张宇轩 | 药学院 | 药物制剂 | 男 | 20020505 | 汉族 | 2020 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
2 | 吴西祁 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 女 | 20030829 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
3 | 王子月 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 女 | 20030301 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
4 | 杨舒羽 | 药学院 | 药学 | 女 | 20030123 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
5 | 夏怡 | 药学院 | 药物制剂 | 女 | 20030505 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
6 | 贾铖琳 | 化学工程学院 | 应用化学 | 女 | 20030114 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
7 | 刘骁 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 男 | 20021203 | 回族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
8 | 曾瑞 | 药学院 | 药学 | 男 | 20030204 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
9 | 李凯 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 男 | 20030828 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
10 | 徐雅婷 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 女 | 20021207 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
11 | 刘欣怡 | 药学院 | 药学 | 女 | 20030626 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
12 | 王淑暄 | 绿色制药协同创新中心 | 制药工程(绿色制药) | 女 | 20021217 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
13 | 许李旸 | 化学工程学院 | 能源化学工程 | 男 | 20030418 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第一党支部 |
14 | 石吴越 | 管理学院 | 财务管理 | 女 | 20010602 | 汉族 | 2020 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
15 | 陈念念 | 管理学院 | 财务管理 | 女 | 20020213 | 汉族 | 2020 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
16 | 方忆宁 | 经济学院 | 金融学 | 女 | 20020301 | 汉族 | 2020 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
17 | 徐珂嘉 | 经济学院 | 金融学(量化金融) | 女 | 20011221 | 汉族 | 2020 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
18 | 方恺颉 | 管理学院 | 财务管理 | 女 | 20030517 | 汉族 | 2021 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
19 | 郑琰 | 经济学院 | 金融学 | 女 | 20030301 | 汉族 | 2021 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
20 | 冯梦璐 | 经济学院 | 金融学 | 女 | 20030126 | 汉族 | 2021 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
21 | 黎米 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 男 | 20030924 | 回族 | 2021 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
22 | 李佳慧 | 管理学院 | 财务管理 | 女 | 20020911 | 汉族 | 2021 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
23 | 黄方瑜 | 管理学院 | 财务管理 | 女 | 20030624 | 汉族 | 2021 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
24 | 王佳怡 | 管理学院 | 财务管理 | 女 | 20030107 | 汉族 | 2021 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
25 | 吴政锡 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 男 | 20030404 | 汉族 | 2021 | 20230514 | 健行学院荣誉生第二党支部 |
26 | 项宁宁 | 人文学院 | 汉语言文学 | 女 | 20020902 | 汉族 | 2020 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
27 | 周榕榕 | 法学院 | 法学 | 女 | 20011219 | 汉族 | 2020 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
28 | 戴思琦 | 法学院 | 法学 | 女 | 20021124 | 汉族 | 2020 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
29 | 毛晔 | 法学院 | 法学 | 女 | 20030127 | 汉族 | 2022 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
30 | 郭林勇 | 人文学院 | 汉语言文学 | 男 | 20030125 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
31 | 金逸文 | 人文学院 | 广播电视学 | 女 | 20020206 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
32 | 洪凯丽 | 法学院 | 法学 | 女 | 20030615 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
33 | 吴泓毅 | 法学院 | 法学 | 男 | 20030820 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
34 | 袁艺蕾 | 法学院 | 法学 | 女 | 20021026 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
35 | 徐妍 | 法学院 | 法学 | 女 | 20030802 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
36 | 李知蔚 | 人文学院 | 汉语言文学 | 女 | 20030823 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
37 | 商桓瑜 | 法学院 | 法学 | 男 | 20030603 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第三党支部 |
38 | 刘哲源 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 男 | 20011231 | 汉族 | 2020 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
39 | 叶铭伟 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 男 | 20020724 | 汉族 | 2020 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
40 | 郁洁 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 女 | 20011104 | 汉族 | 2020 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
41 | 林灿 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 男 | 20021201 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
42 | 徐文茜 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 女 | 20020812 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
43 | 殷璇玉 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 女 | 20030620 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
44 | 胡琪 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 女 | 20030104 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
45 | 应嘉禾 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 女 | 20030525 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
46 | 谢姿伊侬 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 女 | 20030406 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
47 | 洪加彦 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 女 | 20021021 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
48 | 吴存圻 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 男 | 20030530 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第四党支部 |
49 | 燕瑞祥 | 理学院 | 应用物理学 | 男 | 20030331 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
50 | 张嘉业 | 理学院 | 应用物理学 | 男 | 20021223 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
51 | 李子怡 | 机械工程学院 | 机械工程 | 女 | 20030626 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
52 | 郑健威 | 机械工程学院 | 机械工程 | 男 | 20030305 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
53 | 华锴楠 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 男 | 20030306 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
54 | 望博寒 | 理学院 | 应用物理学 | 男 | 20030607 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
55 | 雍灿宇 | 理学院 | 数学与应用数学 | 女 | 20030620 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
56 | 洪陈源 | 信息工程学院 | 自动化 | 男 | 20030622 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
57 | 钱奕喆 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 男 | 20030707 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
58 | 王梓翔 | 设计与建筑学院 | 建筑学 | 男 | 20020911 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
59 | 杨之锐 | 设计与建筑学院 | 城乡规划 | 女 | 20030410 | 汉族 | 2021 | 20230515 | 健行学院荣誉生第五党支部 |
本公示自即日始8日内(2024年5月8日—2024年5月15日),凡对上述同志转正有意见者,请及时以口头或书面的形式向党总支反映。
联系人:谢春萌。联系电话:85290746,jxxy@zjut.edu.cn。
中共健行学院、健行书院党总支
2024年5月8日