各位同学:
根据《关于选拔2025年春季学生修读“高层次国际化人才培养创新实践项目”<全球治理>线上课程的通知》,根据自愿报名的原则,截止目前,全校有效报名人数共71人。该课程本学期共开放50个课位,根据新老生报名人数比例,其中38个课位提供给新生,12个课位提供给老生。老生的筛选标准按照上一期所学课程的成绩排名,新生的筛选标准按照报名后的在线测试成绩,由高到低排名。现将正式上课名单公示如下(共计50人):
序号 | 姓名 | 性别 | 学生类型 | 学院 | 学号 | 专业 | 年级 | 项目笔试 | 已修课程 | 已修课程得分 |
1 | 吴海静 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302024675002 | 智慧能源创新 | 大一 | 100 | ||
2 | 丁锦杰 | 男 | 新生 | 健行学院 | 302024670053 | 理工实验班 | 大一 | 100 | ||
3 | 余昕晨 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302024673020 | 财务管理 | 大一 | 100 | ||
4 | 郑佳轩 | 男 | 新生 | 健行学院 | 302024670015 | 计算机技术 | 大一 | 100 | ||
5 | 蓝奕淳 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202106010105 | 法学 | 大四 | 100 | ||
6 | 钱安琪 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302023663005 | 计算机科学与技术 | 大二 | 100 | ||
7 | 何雨馨 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302023663019 | 计算机科学与技术 | 大二 | 100 | ||
8 | 沈乐 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302023503130 | 工业工程 | 大二 | 100 | ||
9 | 曹珊珊 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302023569029 | 能源化学工程 | 大二 | 100 | ||
10 | 郑霄航 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302024572113 | 电气工程及其自动化 | 大一 | 92 | ||
11 | 赵姝惠 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302024507085 | 生物工程 | 大一 | 92 | ||
12 | 俞雯洁 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202006010125 | 建筑学 | 大四 | 92 | ||
13 | 徐鑫楠 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202106010220 | 信息与计算科学 | 大四 | 92 | ||
14 | 刘璐祯 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202105090410 | 环境工程 | 大四 | 92 | ||
15 | 奚海涛 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202105130124 | 土木工程 | 大四 | 92 | ||
16 | 夏佳玲 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202201260524 | 财务管理 | 大三 | 92 | ||
17 | 姚硕 | 男 | 新生 | 健行学院 | 302023663009 | 计算机科学与技术 | 大二 | 92 | ||
18 | 汪畅 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302023665017 | 法学 | 大二 | 92 | ||
19 | 王启帆 | 男 | 新生 | 健行学院 | 302023503167 | 计算机科学与技术 | 大二 | 92 | ||
20 | 程羽然 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202006010104 | 建筑学 | 大四 | 88 | ||
21 | 陈苏娜 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202006010302 | 建筑学 | 大四 | 88 | ||
22 | 吴慧玲 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202201260219 | 财务管理 | 大三 | 88 | ||
23 | 邱然鹏 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202105080317 | 智能科学与技术 | 大三 | 88 | ||
24 | 邵逸晨 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202105030719 | 机械工程 | 大四 | 84 | ||
25 | 严舒文 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202005720230 | 建筑学 | 大四 | 84 | ||
26 | 陈思宇 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202106010227 | 计算机科学与技术 | 大四 | 84 | ||
27 | 顾昕熠 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202006010410 | 建筑学 | 大四 | 84 | ||
28 | 刘星语 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202201050223 | 工业设计 | 大三 | 84 | ||
29 | 袁可洁 | 女 | 新生 | 健行学院 | 302023660047 | 健行学院实验班(理工) | 大二 | 84 | ||
30 | 王宇迪 | 男 | 新生 | 健行学院 | 302023562028 | 计算机基地班 | 大二 | 84 | ||
31 | 张嘉业 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202103170124 | 应用物理学 | 大四 | 80 | ||
32 | 程玲忆 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202206010204 | 经管实验班 | 大三 | 76 | ||
33 | 夏怡 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202105140425 | 药物制剂 | 大四 | 72 | ||
34 | 陈文吉 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202206010401 | 法学 | 大三 | 72 | ||
35 | 郑琰 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202105090130 | 金融学 | 大四 | 64 | ||
36 | 芦嘉祥 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202106010214 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 大四 | 60 | ||
37 | 望博寒 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202105130729 | 应用物理学 | 大四 | 60 | ||
38 | 黄楠 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202105100309 | 自动化 | 大四 | 56 | ||
39 | 郑驭泷 | 男 | 老生 | 健行学院 | 202105490302 | 绿色制药工程 | 大四 | 新型绿色材料的应用及未来发展 | 110 | |
40 | 周俊涛 | 男 | 老生 | 健行学院 | 202206010127 | 计算机科学与技术 | 大三 | 可持续发展与社会心理健康 | 108 | |
41 | 陈静雯 | 女 | 老生 | 健行学院 | 302023660015 | 健行实验 | 大二 | 餐桌上的健康密码:膳食营养与安全的奥秘 | 106.8 | |
42 | 孙畅 | 男 | 老生 | 健行学院 | 302024673011 | 人文社科实验班 | 大一 | 外交风云:国际关系演变150年 | 105.2 | |
43 | 张宇君 | 女 | 老生 | 健行学院 | 302023660067 | 电气工程及其自动化 | 大二 | 可持续发展与社会心理健康 | 104.8 | |
44 | 曾瑞 | 男 | 老生 | 健行学院 | 202105490527 | 药学 | 大三 | 可持续发展与社会心理健康 | 103.2 | |
45 | 丁之凯 | 男 | 老生 | 健行学院 | 302023660025 | 数智1班 | 大二 | 逻辑与批判性思维 | 102 | |
46 | 孙晨洁 | 女 | 老生 | 健行学院 | 302023665020 | 法学 | 大二 | 可持续发展与社会心理健康 | 100 | |
47 | 朱凯昊 | 男 | 老生 | 健行学院 | 202205030633 | 通信工程 | 大三 | 跨文化艺术创意灵感挖掘 | 99.6 | |
48 | 刘骁 | 男 | 老生 | 健行学院 | 202105490411 | 高分子材料与工程 | 大四 | 新型绿色材料的应用及未来发展 | 98.8 | |
49 | 张佳佳 | 女 | 老生 | 健行学院 | 302023660053 | 电子信息工程 | 大二 | 餐桌上的健康密码:膳食营养与安全的奥秘 | 98.4 | |
50 | 高子雄 | 男 | 老生 | 健行学院 | 302023660025 | 化学工程与工艺 | 大三 | 整合营销传播:独角兽企业的创建与市场推广 | 96.8 |
若因时间冲突等问题需要退出课程的同学,请在公示日截止前与健行学院教务办联系;若有同学退出,将按照在线测试成绩(老生按照上一期课程的期末成绩)由高到低名单增补。
公示时间:2024年3月11日至3月17日。
联系电话:88320606
联系老师:程老师
联系邮箱:ChengYajie@zjut.edu.cn